Cenik
STUDIO MIRELA
Zobozdravstvene in estetske storitve
Mirela Bešić dr.dent.med. s.p.
-
Cesta Notranjskega odreda 9
1386 Stari trg pri Ložu - +386 40 973 994
- info@zlatizobek.si
IBAN: SI56 2900 0005 4343 719
BIC: BACXSI22
Matična številka: 7313276000
Davčna številka: 15626598
| Šifra | Storitev | Cena (EUR) |
|---|---|---|
| AN001 | Lokalna površinska anstezija | 5,00 € |
| AN002 | Lokalna infiltracijska anestezija | 10,00 € |
| AN003 | Prevodna anestezija | 15,00 € |
| BZ001 | Beljenje zob doma Opalescence | 290,00 € |
| BZ002 | Beljenje zob ordinacija | 420,00 € |
| CEM001 | Cementiranje stare prevleke | 15,00 € |
| CEM002 | Cementiranje nove prevleke | 5,00 € |
| DKP001 | Direktno kritje pulpe | 10,00 € |
| DS001 | Desenzibilizacija po zobu | 15,00 € |
| END001 | Trepanacija koreninskega kanala | 25,00 € |
| END002 | Širjenje in čiščenje 1kk | 50,00 € |
| END003 | Koreninsko zdravljenje-aplikacija / menjava medikamenta 1kk | 15,00 € |
| END004 | Polnitev 1kk | 50,00 € |
| END005 | Odstranjevanje stare polnitve 1kk | 70,00 € |
| EX001 | Ekstrakcija zoba - enostavna | 40,00 € |
| EX002 | Ekstrakcija zoba - enokoreninski zob | 50,00 € |
| EX003 | Ekstrakcija zoba - večkoreninski zob | 60,00 € |
| EX004 | Ekstrakcija zoba - komplicirana | 75,00 € |
| F001 | Fluoriranje po zobnem loku | 25,00 € |
| FPN001 | FPN (kovinski) | 150,00 € |
| FPN002 | FRC zatiček | 120,00 € |
| HIG001 | Poduk o pravilni UH z demonstracijo-enostavno | 10,00 € |
| HIG002 | Poduk o pravilni UH-zahtevno | 40,00 € |
| I001 | Incizija | 20,00 € |
| I002 | Menjava drenažnega traku | 10,00 € |
| I003 | Mali pooperativni poseg | 20,00 € |
| LGK001 | Luščenje in glajenje korenin-enokoreninski zob | 7,00 € |
| LGK002 | Luščenje in glajenje korenin-večkoreninski zob | 12,00 € |
| LGK003 | Lasersko zdravljenje obzobnih tkiv-po zobu | 10,00 € |
| OK001 | Čiščenje mehkih in trdih zobnih oblog ENOSTAVNO-po loku | 25,00 € |
| OK002 | Čiščenje mehkih in trdih zobnih oblog-zahtevno | 35,00 € |
| OK003 | Peskanje | 25,00 € |
| OK004 | Čiščenje proteze in poliranje | 30,00 € |
| PR001 | Provizorij (direktna metoda) | 15,00 € |
| PR002 | Kovinsko porcelanska prevleka | 260,00 € |
| PR003 | Kovinsko porcelanski člen | 260,00 € |
| PR004 | Polno-keramična prevleka EMAX | 370,00 € |
| PR005 | Cirkonijeva prevleka | 320,00 € |
| PR006 | Cirkonijev člen | 320,00 € |
| PR007 | Konusna prevleka (notranja+zunanja) | 250,00 € |
| PR008 | Estetska luska EMAX | 350,00 € |
| PR009 | Richmondova kapica | 250,00 € |
| PR010 | Polzilo | 100,00 € |
| PR011 | Menjava retencijske gumice na polzilu | 15,00 € |
| PR012 | Rezkanje | 20,00 € |
| PR013 | Demontaža / zob | 10,00 € |
| PR014 | Popravilo fasete - mala | 25,00 € |
| PR015 | Popravilo fasete - velika | 50,00 € |
| RP001 | Predpisovanje zdravila na recept | 5,00 € |
| RTG001 | Lokalni rtg + analiza posnetka | 10,00 € |
| SP001 | Podložitev proteze | 100,00 € |
| SP002 | Reparatura proteze-mala | 60,00 € |
| SP003 | Reparatura proteze-velika | 80,00 € |
| SP004 | Reokluzija proteze | 20,00 € |
| SP005 | Totalna proteza z mukodinamičnim odtisom | 550,00 € |
| SP006 | Imediatna proteza (totalna ali delna) | 400,00 € |
| SP007 | Proteza z ulito kovinsko bazo enostavna | 750,00 € |
| SP008 | Proteza z ulito kovinsko bazo - zahtevna | 850,00 € |
| SP009 | Izdelava individualne odrisne žlice | 30,00 € |
| SPD002 | Daljši stomatološki pregled | 20,00 € |
| SPK001 | Kratek stomatološki pregled | 10,00 € |
| SPP004 | Stomatološki pregled protetika | 20,00 € |
| SPZ003 | Zobozdravstveno potrdilo, poročilo, mnenje | 25,00 € |
| Š001 | Šivanje po ekstrakciji | 25,00 € |
| ZAL001 | Kompozitna zalivka na 1 ploskvi | 40,00 € |
| ZAL002 | Kompozitna zalivka na 2 ploskvah | 50,00 € |
| ZAL003 | Kompozitna zalivka na 3 ploskvah | 60,00 € |
| ZAL004 | Popolna dograditev zoba s kompozitom 4 ali več ploskev | 70,00 € |
| ZAL005 | Začasna zapora s FC | 10,00 € |
| ZAL006 | Zalivanje fisur | 25,00 € |
| ZN001 | Zobni nakit | 60,00 € |
DDV ni obračunan na podlagi prvega odstavka 94. člena ZDDV-1.
Zdravstvene storitve in oskrba so v skladu s 1. in 4. točko, prvega odstavka, 42. člena ZDDV-1, oproščene plačila DDV, zato DDV ni bil obračunan.
Zdravstvene storitve in oskrba so v skladu z 2. in 4. točko, prvega odstavka, 42. člena ZDDV-1, oproščene plačila DDV, zato DDV ni bil obračunan.
Datum: 17.08.2026